DM 80
Digital-Manometer
Genauigkeit ±0,25% BFSL, Druckbereiche bis 2.500 bar
Beschreibung
DM 80 Beschreibung
Das Digital-Manometer DM 80 ist sowohl für Test- und Prüfaufgaben als auch für industrielle Anwendungen sehr gut geeignet.
Das Digital-Manometer DM 80 ist zusammen mit unseren LR-Cal Kalibrier-Handtestpumpen hervorragend für den Vor-Ort-Einsatz geeignet. In Verbindung mit unseren LR-Cal Druckvergleichsprüfpumpen (Spindelpumpen) eignet es sich sehr gut auch für den Betrieb im Labor und in der Werkstatt.
Spezifikation
DM 80 Spezifikation
Genauigkeit | ±0,25% BFSL *) |
Umgebungstemperatur | -10...+50°C |
Lagertemperatur | -20...+60°C |
Mediumtemperatur | Bereiche -50...+50 mbar und -200...+200 mbar: -10...+50°C Bereich 0...4 bar absolut: -20...+80°C Alle anderen Messbereiche: -40...+125°C |
Max. relative Luftfeuchte | 85% r.F. |
Material Druckanschluss | Bereiche -50...+50 mbar und -200...+200 mbar: CuZn39Pb3 Bereich 0...4 bar absolut: Edelstahl 1.4402 Alle anderen Messbereiche: Edelstahl 1.4301 |
Material Membrane | Bereiche -50...+50 mbar bis 0...4 bar absolut: Keramik Alle anderen Messbereiche: Edelstahl 1.4548 |
Material Gehäuse | Metall (Zinkdruckguss) |
Temperaturkompensierter Bereich | 0...50°C |
Fehler im temperaturkompensierten Bereich | Bereiche -50...+50 mbar und -200...+200 mbar: <±0,03% FS / °C Bereich 0...4 bar absolut: ≤±0,005% FS / °C Alle anderen Messbereiche: ≤0,035% FS / °C |
Minimum Lastzyklen | Bereiche -50...+50 mbar bis 0...4 bar absolut: 10 x 1206 Alle anderen Messbereiche: 100 x 106 |
Versorgung | 2 x 1,5 VDC LR6-AA (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Max. Batterielebensdauer | 1.500 h Dauerbetrieb |
Druckeinheiten | umschaltbar: mbar, bar, PSI, kPa, MPa (abhängig vom Messbereich) |
Druckanschluss | Bereiche -50...+50 mbar und -200...+200 mbar: G 1/4 B nach EN 837 Alle anderen Messbereiche: G 1/2 B nach EN 837 |
Anzeige | LCD inkl. Bargraph |
Spitzenwertspeicher | Min + Max |
Gewicht | ca. 600 g |
Gehäusedurchmesser ohne Gummischutzkappe | ca. 80 mm |
Gehäusedurchmesser mit obligatorischer Gummischutzkappe | ca. 95-100 mm |
*) ±0,25% BFSL (maximale Nichtlinearität nach Best Fit Straight Line Methode) entspricht ±0,5% FS nach IEC 60770 (Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese und Reproduzierbarkeit)).
Druckmessbereiche
DM 80 Druckmessbereiche
Artikel-Nummer | Messbereich |
Relativdruck-Messbereiche: | |
DM80-0010-0-G12 | 0...10 bar |
DM80-0025-0-G12 | 0...25 bar |
DM80-0040-0-G12 | 0...40 bar |
DM80-0060-0-G12 | 0...60 bar |
DM80-0100-0-G12 | 0...100 bar |
DM80-0250-0-G12 | 0...250 bar |
DM80-0400-0-G12 | 0...400 bar |
DM80-0600-0-G12 | 0...600 bar |
DM80-0700-0-G12 | 0...700 bar |
DM80-1000-0-G12 | 0...1.000 bar |
DM80-2500-0-G12 | 0...2.500 bar |
Manovakuum-Messbereiche: | |
DM80-8005-5-G14 | -50...+50 mbar |
DM80-8002-0-G14 | -200...+200 mbar |
DM80-9016-0-G12 | -1...+16 bar |
DM80-9025-0-G12 | -1...+25 bar |
DM80-9040-0-G12 | -1...+40 bar |
DM80-9060-0-G12 | -1...+60 bar |
Absolutdruck-Messbereich: | |
DM80-0004-ABS-G12 | 0...4 bar absolut |
Lieferumfang
DM 80 Lieferumfang
- Digitalmanometer DM 80
- Werkskalibrierschein
- Bedienungsanleitung DE oder EN
1 Gummischutzkappe Art.Nr. DM80-GSK-S muss zu jedem Gerät mitbestellt werden!
DM 80 Zubehör
Gummischutzkappe
Zubehör:
Gummischutzkappe, schwarz
1 Stück muss mit jedem DM 80 mitbestellt werden
Gummischutzkappemit Haken
Zubehör:
Gummischutzkappe, schwarz
mit Haken zum Aufhängen
und Drahtseil 340 mm lang
GewindeadapterM16x2 innen / G 1/2 innen
Zubehör:
Gewindeadapter
G 1/2 innen x M 16 x 2 innen
GewindeadapterM16x2 außen / G 1/2 innen
Zubehör:
Gewindeadapter
G 1/2 innen x M 16 x 2 außen
Koffer
Zubehör:
Aufbewahrungs- und Transportkoffer mit Formschaumeinlage
DM 80 direkt online in unserem Internet-Shop auf Rechnung kaufen:
Firmen, Institute, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Gewerbetreibende aus der Bundesrepublik Deutschland können diesen Artikel sofort und unkompliziert (Bonität vorausgesetzt) in unserem Online-Shop Leitenberger24.de auf Rechnung kaufen.