als Vergleichs-Referenz für Temperaturmessgeräte
Das Referenzthermometer LR-Cal LRT 750 dient als Vergleichsreferenz für Prüf- und Kalibrierzwecke.
Das System besteht aus einem batteriebetriebenen Digitalanzeigegerät sowie einem vorgealtertem Präzisionssensor mit Messbereich -200...+450°C.
Messbereich | °C | -200...+450 (umschaltbar auf °F) |
Genauigkeit | °C | Bereich -50...+199,9°C: ±0,03 K Bereich -200...-50,01°C: ±0,05 K Ansonsten ±0,05% vom Messwert |
Anzeige | LCD 4 1/2-stellig, zweizeilig, mit Hintergrundbeleuchtung | |
Auflösung | °C | Bereich -200...+200°C: 0,01°C Ansonsten 0,1°C |
Ansprechzeit t90 | s | 12 |
Messprinzip | Pt 100 (4-Leiter) | |
Betriebstemperatur | °C | 0...40 |
Versorgung | 1 x 9-Volt-Blockbatterie, im Lieferumfang enthalten | |
Batteriestandzeit | h | typisch > 20 |
Funktionen | Messrate: 4/s ("fast") oder 1/s ("slow") HOLD ("Einfrieren" des Anzeigewertes) MAX (Maximalwertspeicher, seit letztem Einschalten) MIN (Minimalwertspeicher, seit letztem Einschalten) AVG (Durchschnittswert) Integrierte Echtzeituhr Displaybeleuchtung |
|
Gewicht (Gerät) | g | ca. 350 |
Abmessung (Gerät) | mm | 202 x 93 x 44 |
Abmessung (Fühler) | mm | 300 x 3 (+ Handgriff) |
Artikel-Nr. mit Werkskalibrierschein | LRT-750-WKZ | |
Artikel-Nr. mit DAkkS-Kalibrierschein | LRT-750-DKD |
LR-Cal Multifunktionskalibratoren
Stromschleifen Kalibrator, geben und messen, Temperaturkalibratoren, Temperatur- und Druckkalibratoren.
LR-Cal Temperatur-Kalibrierbäder
Stationäre und portable Kalibrierbäder, geregelte Temperaturquellen für Vergleichskalibrierungen.