Das Digital-Feinmessmanometer LR-Cal LDM 70-K50 bietet Ihnen
Die Anzeige erfolgt über eine gut sichtbare 4 1/2-stellige LCD-Anzeige. Die Frontabdeckung mit der Anzeige ist drehbar, dadurch ist auch bei ungewöhnlichen Anschlussbedingungen eine gute Ablesbarkeit gewährleistet. Die Bedienung erfolgt menügesteuert über drei Folientasten. Neben der Anzeige von Informationen zum Messbereich können verschiedene Druckeinheiten und die Anzahl der Nachkommastellen eingestellt werden, sowie Min- und Max-Werte. Nullpunkt und Spanne sind nachkalibrierbar, das Gerät kann jederzeit wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
Das Digital-Feinmessmanometer LR-Cal LDM 70-K50 ist zusammen mit unseren Kalibrier-Handtestpumpen hervorragend für den Vor-Ort-Einsatz geeignet. In Verbindung mit unseren Vergleichsprüfeinrichtungen (Spindelpumpen) eigent es sich sehr gut auch für den Betrieb im Labor und in der Werkstatt.
Gehäusedurchmesser | NG 70 |
Genauigkeit *) | ±0,25% BFSL (entspricht ±0,5% v.E. nach IEC 60770) |
Druckanschluss | G 1/2 B, G 1/4 B, 1/2" NPT oder 1/4" NPT |
Messrate | 5 Messungen pro Sekunde |
Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne) | ≤0,2% v.E. / 10 K |
Temperaturkompensierter Bereich | -25...+85°C |
Temperatureinsatzbereich | Medium: -20...+85°C; Umgebung: -20...+70°C; Lagerung: -30...+80°C |
Material Anzeigegehäuse | PA 6.6 Polycarbonat |
Material Druckanschluss | Edelstahl 1.4571 / 1.4435 |
Material Trennmembrane | Keramik Al2O3 96% |
Material Dichtungen | Bereiche <=40 bar: FKM/EPDM; Bereiche >40 bar: NBR |
Anzeige | LCD, sichtbarer Bereich 40x30 mm, 4 1/2-stellige 7-Segment-Hauptanzeige, Ziffernhöhe 11 mm, Anzeigebereich ±19999; 6-stellige 14-Segment-Zusatzanzeige, Ziffernhöhe 7,5 mm |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61236 |
Mechanische Festigkeit | Vibration: 5 g RMS (20...2000 Hz); Schock: 100 g / 11 ms |
Versorgung | 2 x 3,6 V 1/2 AA Lithium-Batterien |
Datensicherung | EEPROM (nicht flüchtig) |
Schutzart | IP 65 |
Einbaulage | beliebig (die Geräte sind sinkrecht mit Druckanschluss nach unten kalibriert). Bei Änderung der Einbaulage kann es bei Druckbereichen <=1 bar zu geringfügigen Nullpunktverschiebungen kommen |
Gewicht | 300 g |
A/D-Wandler Auflösung | 10 bit |
Mechanische Lebensdauer | >100 x 105 Lastzyklen |
Batterielebensdauer | ca. 5 Jahre im Standby-Modus |
*) ±0,25% BFSL (maximale Nichtlinearität nach Best Fit Stright Line Methode) entspricht ±0,5% v.E. nach IEC 60770 (Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese und Reproduzierbarkeit)).
Messbereich [bar] | Druckart | Zulässige Überlast [bar] |
0...0,4 | relativ | 1 |
0...0,6 | relativ oder absolut | 2 |
0...1 | relativ oder absolut | 2 |
0...1,6 | relativ oder absolut | 4 |
0...2,5 | relativ oder absolut | 4 |
0...4 | relativ oder absolut | 10 |
0...6 | relativ oder absolut | 10 |
0...10 | relativ oder absolut | 20 |
0...16 | relativ oder absolut | 40 |
0...25 | relativ oder absolut | 40 |
0...40 | relativ oder absolut | 100 |
0...60 | relativ oder absolut | 100 |
0...100 | relativ oder absolut | 200 |
0...160 | relativ oder absolut | 400 |
0...250 | relativ oder absolut | 400 |
0...400 | relativ oder absolut | 600 |
0...600 | relativ oder absolut | 800 |
-1...0 | relativ | 2 |
-1...+0,6 | relativ | 4 |
-1...+1,5 | relativ | 4 |
-1...+3 | relativ | 10 |
-1...+5 | relativ | 10 |
-1...+9 | relativ | 20 |
-1...+15 | relativ | 40 |
-1...+24 | relativ | 40 |
-1...+39 | relativ | 100 |
Normalerweise werden diese Gerät mit Relativdruckmessung geliefert. Wenn in obiger Tabelle angegeben, ist auch (gegen Mehrpreis) eine Absolutdruckmessung möglich.
LR-Cal Kalibrier-Handtestpumpen
Manuelle Prüfpumpen. Portable Kalibrierdruck-Erzeugung. Pneumatisch (Umgebungsluft) oder hydraulisch (Öl, Wasser).
LR-Cal Druckkalibrierkoffer LPP-KIT
Mobile Druckkalibrier-Koffer mit manueller Kalibrierdruckquelle (Handprüfpumpe) und Referenz-Druckmessgerät oder Druckkalibrator.
Digital-Manometer, Genauigkeit ±0,125% BFSL
mit Keramik-Messzelle. Messbereiche bis 600 bar.
Digital-Feinmessmanometer. Genauigkeit ±0,1 oder ±0,2% v.E., Messbereiche von 100 mbar bis 2000 bar.
Digitales Handmessgerät, Genauigkeit bis 0,05% v.E.
Druckmessbereiche von 100 mbar bis 2000 bar.