Die Digital-Handmanometer LR-Cal HMG 1 bieten Ihnen
Die Digital-Handmanometer LR-Cal HMG 1 sind zur Messung von nicht korrosiven und nicht ionischen Flüssiigkeiten und Gasen geeignet, z.B. Luft, trockene Gase, Hydraulikflüssigkeiten. Sie erfassen neben Differenzdruck auch positiven und negativen Überdruck und wahlweise Volumenstrom. Diese Prozessgrößen werden auf einer 3 1/2-stelligen LCD-Anzeige mit 12,7 mm Ziffernhöhe dargestellt, sowie optional einem 0...1 V Analogausgang zugeführt.
Durch den Einsatz piezoresistiver Messelemente wird eine hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit erreicht. Die Versorgung erfolgt mit einer 9V Blockbatterie (Typ 6F22). Bei Unterschreiten der minimal zulässigen Betriebsspannung wird auf dem LC-Display "low Bat" angezeigt. Jedes Gerät wird mit einem Messprotokoll ausgeliefert.
Betriebstemperaturbereich | 0...+50°C |
Hysterese | 0,1% |
Messungen pro Sekunde | 2,5 |
Medium | Luft, alle nicht aggressiven Gase |
Druckanschlüsse | 2 x für Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser (Absolutdruck: nur 1 Anschluss) |
Gewicht | ca. 190 g (inkl. Batterie) |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen | 85 x 160 x 31 mm |
Optionaler Analogausgang | 0...1 V, RL >= 2 KOhm Elektr. Anschluss: 3,5 mm Klinkenbuchse, 2-polig |
Nullpunkteinstellung | mittels Potentiometer rechts seitlich am Gerät |
Druckbereich | Druckbereich | Überlastbarkeit | Linearitäts- fehler |
Temperatur- fehler 0-50°C |
Langzeit- stabilität |
Wiederhol- genauigkeit |
[mbar] | [kPa} | [mbar] | max. [% v.E.] | max. [% v.E.] | [% v.E.]/Jahr | [% v.E.] |
1 | 0,1 | 250 | 0,5 | 4 | 2 | 1 |
2,5 | 0,25 | 250 | 0,8 | 2,5 | 2 | 0,3 |
5 | 0,5 | 250 | 0,8 | 1,2 | 1 | 0,3 |
10 | 1 | 250 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
25 | 2,5 | 350 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
50 | 5 | 350 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
100 | 10 | 350 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
1000 | 100 | 350 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
1999 | 200 | 4000 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
10 bar | 1000 | 12 bar | 0,5 | 2,0 | 0,1 | 0,1 |
700...1100 absolut | 70...110 absolut | 3-fach | ±0,9 mbar | ±2,3 mbar | 0,1 | 0,1 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Bild |
2950-KOFFER | Koffer mit Formschaumeinlagen, mit zusätzlichem Platz für Kalibrier-Handtestpumpen LR-Cal 2911 und LR-Cal 2941 | ![]() |
500.9.000.0001.0 | Hydrophobes Filter | ![]() |
Handmessgerät für Druck, Vakuum und Differenzdruck.
Bereiche von 25 mbar bis 8 bar. Umschaltbare Druckeinheiten, Batteriebetrieb.
Präzisions-Handmessgerät für Druck, Drehmoment und Kraft/Gewicht. Hochgenau, vielfältig programmierbar, interne und externe Sensoren. Spitzenwerterfassung, USB-Schnittstelle, Datenlogger, Lithium-Ionen Akku.
Abverkauf Lagerrestbestände, solange Vorrat reicht
S O N D E R P R E I S
Handmessgerät für Druck, Vakuum und Differenzdruck. Bereiche von 130 mbar bis 10 bar, sowie Absolutdruck. Sehr robuste Ausführung, Batteriebetrieb.